2018 Fees Chart
Infant: 6 weeks to 18 months
| Annual Income | Weekly: 30 + hours | Daily: 5 – 30 hours |
| $0 – $56,000 | $217.00 | $48.50 |
| $56,000 – $80,000 | $222.00 | $53.50 |
| $80,000 – $120,000 | $227.00 | $58.50 |
| $120,000-over | $233.00 | $63.50 |
Toddler: 18 months to 3 years of age
| Annual Income | Weekly: 30 + hours | Daily: 5 – 30 hours |
| $0 – $56,000 | $207.00 | $46.50 |
| $56,000 – $80,000 | $212.00 | $51.50 |
| $80,000 – $120,000 | $217.00 | $56.50 |
| $120,000-over | $222.00 | $61.50 |
Preschool: 3 – 5 years of age
| Annual Income |
Weekly: 30+ hours |
Daily: 5–30 hours |
KidStart Wrap Around Weekly |
| $0 – $56,000 | $195.00 | $44.50 | $122.00 |
| $56,000 – $80,000 | $201.00 | $49.50 | $127.00 |
| $80,000 – $120,000 | $206.00 | $54.50 | $132.00 |
| $120,000-over | $212.00 | $59.50 | $137.00 |
SACC: 5 – 12 years of age (2017-2018 Academic Year)
| Annual Income | After School/Full Time | Half Day | Full Day | Full Week |
| $0 – $56,00 | $109.00 | $25.00 | $37.00 | $175.00 |
| $56,000 – $80,000 | $114.00 | $30.00 | $45.00 | $180.00 |
| $80,000 – $120,000 | $119.00 | $35.00 | $50.00 | $185.00 |
| $120,000-over | $124.00 | $40.00 | $55.00 | $190.00 |

